D-Link NetDefend DFL-210 Log Reference Manual page 17

Network security firewall
Hide thumbs Also See for NetDefend DFL-210:
Table of Contents

Advertisement

2.26.15. oversize_ah (ID: 07000052) ..................................................... 322
2.26.16. oversize_skip (ID: 07000053) ................................................... 322
2.26.17. oversize_ospf (ID: 07000054) ................................................... 322
2.26.18. oversize_ipip (ID: 07000055) ................................................... 323
2.26.19. oversize_ipcomp (ID: 07000056) ............................................... 323
2.26.20. oversize_l2tp (ID: 07000057) ................................................... 323
2.26.21. oversize_ip (ID: 07000058) ...................................................... 324
2.26.22. fragmented_icmp (ID: 07000070) .............................................. 324
2.26.23. invalid_icmp_data_too_small (ID: 07000071) .............................. 324
2.26.24. invalid_icmp_data_ip_ver (ID: 07000072) .................................. 325
2.26.25. invalid_icmp_data_too_small (ID: 07000073) .............................. 325
2.27. L2TP ................................................................................................ 327
2.27.1. l2tpclient_resolve_successful (ID: 02800001) ................................ 327
2.27.2. l2tpclient_resolve_failed (ID: 02800002) ...................................... 327
2.27.3. l2tpclient_init (ID: 02800003) .................................................... 327
2.27.4. l2tp_connection_disallowed (ID: 02800004) ................................. 328
2.27.5. unknown_l2tp_auth_source (ID: 02800005) .................................. 328
2.27.7. l2tp_session_closed (ID: 02800007) ............................................ 329
2.27.8. l2tp_tunnel_closed (ID: 02800008) .............................................. 329
2.27.9. session_closed (ID: 02800009) ................................................... 329
2.27.10. l2tp_session_request (ID: 02800010) .......................................... 330
2.27.11. l2tp_session_up (ID: 02800011) ................................................ 330
2.27.12. l2tp_no_userauth_rule_found (ID: 02800014) .............................. 330
2.27.13. l2tp_session_request (ID: 02800015) .......................................... 331
2.27.14. l2tp_session_up (ID: 02800016) ................................................ 331
2.27.16. l2tpclient_tunnel_up (ID: 02800018) .......................................... 332
2.27.17. malformed_packet (ID: 02800019) ............................................ 332
2.27.18. waiting_for_ip_to_listen_on (ID: 02800050) ............................... 332
2.28. NATPOOL ........................................................................................ 333
2.28.1. uninitialized_ippool (ID: 05600001) ............................................ 333
2.28.2. removed_translation_address (ID: 05600002) ................................ 333
2.28.3. reconf_state_violation (ID: 05600003) ......................................... 333
2.28.4. out_of_memory (ID: 05600005) .................................................. 334
2.28.5. dhcp_address_expired (ID: 05600006) ......................................... 334
2.28.6. out_of_memory (ID: 05600007) .................................................. 334
2.28.7. proxyarp_failed (ID: 05600008) .................................................. 335
2.28.8. max_states_reached (ID: 05600009) ............................................ 335
2.28.9. max_states_reached (ID: 05600010) ............................................ 335
2.28.10. registerip_failed (ID: 05600011) ............................................... 336
2.28.11. registerip_failed (ID: 05600012) ............................................... 336
2.28.12. dynamicip_failed (ID: 05600013) .............................................. 336
2.28.13. synchronization_failed (ID: 05600014) ....................................... 337
2.28.14. registerip_failed (ID: 05600015) ............................................... 337
2.29. OSPF ............................................................................................... 338
2.29.1. internal_error (ID: 02400001) ..................................................... 338
2.29.2. internal_error (ID: 02400002) ..................................................... 338
2.29.3. unable_to_map_ptp_neighbor (ID: 02400003) ............................... 338
2.29.4. bad_packet_len (ID: 02400004) .................................................. 339
2.29.5. bad_ospf_version (ID: 02400005) ............................................... 339
2.29.6. sender_not_in_iface_range (ID: 02400006) ................................... 339
2.29.7. area_mismatch (ID: 02400007) ................................................... 340
2.29.8. hello_netmask_mismatch (ID: 02400008) ..................................... 340
2.29.9. hello_interval_mismatch (ID: 02400009) ...................................... 341
2.29.10. hello_rtr_dead_mismatch (ID: 02400010) ................................... 341
2.29.11. hello_e_flag_mismatch (ID: 02400011) ...................................... 341
2.29.12. hello_n_flag_mismatch (ID: 02400012) ...................................... 342
2.29.13. both_np_and_e_flag_set (ID: 02400013) ..................................... 342
2.29.14. unknown_lsa_type (ID: 02400014) ............................................ 342
2.29.15. auth_mismatch (ID: 02400050) ................................................. 343
17
Log Reference Guide

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents