D-Link NetDefend DFL-210 Log Reference Manual page 10

Network security firewall
Hide thumbs Also See for NetDefend DFL-210:
Table of Contents

Advertisement

2.10.8. client_release (ID: 00800008) ..................................................... 176
2.10.12. ignored_relay_request (ID: 00800012) ........................................ 177
2.10.13. no_message_type (ID: 00800013) .............................................. 177
00800014) ........................................................................................ 178
2.10.17. dhcp_server_is_unroutable (ID: 00800017) ................................. 179
2.10.19. invalid_gateway (ID: 00800019) ............................................... 179
2.10.20. relayed_request (ID: 00800020) ................................................ 180
2.10.21. relayed_request (ID: 00800021) ................................................ 180
2.10.23. assigned_ip_not_allowed (ID: 00800023) ................................... 181
2.10.24. illegal_client_ip_assignment (ID: 00800024) ............................... 181
2.10.25. ambiguous_host_route (ID: 00800025) ....................................... 181
2.10.26. relayed_dhcp_reply (ID: 00800026) ........................................... 182
2.10.27. relayed_bootp_reply (ID: 00800027) .......................................... 182
2.10.28. relayed_dhcp_reply (ID: 00800028) ........................................... 183
2.10.29. relayed_bootp_reply (ID: 00800029) .......................................... 183
2.11. DHCPSERVER ................................................................................. 184
2.11.1. unable_to_send_response (ID: 00900001) ..................................... 184
2.11.3. unable_to_save_lease_db (ID: 00900003) ..................................... 184
2.11.4. lease_db_successfully_saved (ID: 00900004) ................................ 184
2.11.5. dhcp_packet_too_small (ID: 00900005) ....................................... 185
2.11.9. all_ip_pools_depleted (ID: 00900010) .......................................... 186
2.11.11. lease_timeout (ID: 00900012) ................................................... 187
2.11.12. lease_timeout (ID: 00900013) ................................................... 187
2.11.13. pool_depleted (ID: 00900014) .................................................. 187
2.11.14. sending_offer (ID: 00900015) ................................................... 188
2.11.15. pool_depleted (ID: 00900016) .................................................. 188
2.11.16. request_for_non_offered_ip (ID: 00900017) ................................ 188
2.11.17. request_for_non_bound_ip (ID: 00900018) ................................. 189
2.11.18. client_bound (ID: 00900019) .................................................... 189
2.11.19. client_renewed (ID: 00900020) ................................................. 189
2.11.20. got_inform_request (ID: 00900021) ........................................... 190
2.11.22. decline_for_non_offered_ip (ID: 00900023) ................................ 190
2.11.23. declined_by_client (ID: 00900024) ............................................ 191
2.11.26. released_by_client (ID: 00900027) ............................................ 192
2.12. DYNROUTING ................................................................................. 193
........................................................................................................ 193
2.12.2. route_exported_to_ospf_as (ID: 01100002) ................................... 193
2.12.5. route_added (ID: 01100005) ....................................................... 194
2.12.6. route_removed (ID: 01100006) ................................................... 194
2.13. FRAG .............................................................................................. 196
2.13.1. individual_frag_timeout (ID: 02000001) ....................................... 196
2.13.2. fragact_contains_frags (ID: 02000002) ......................................... 196
2.13.3. fail_suspect_out_of_resources (ID: 02000003) .............................. 196
2.13.4. fail_out_of_resources (ID: 02000004) .......................................... 197
10
Log Reference Guide

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents