Download Print this page

AEG ME10 Manual page 77

Power circuit breaker

Advertisement

Abbreviations in use with the LCD screen
Abkürzungen auf dem LCD-Bildschirm der Auslöseeinheit
Abbreviazioni in uso sul pannello LCD (capitolo 2.3)
1.a MAIN | SETUP | SETUP |..
1.b MAIN | METER | ZÄHLER |..
1.c MAIN | STATUS | ZUSTAND |..
1.d MAIN | EVENTS | VORFALL | Ereignisse |..
-----------------------------------------------------------------
2. SETUP | ALARM 1 OFF | ALARM 1 AUS |..
2. SETUP | ALARM 1 ON | ALARM 1 EIN |..
2. SETUP | ALARM 2 OFF | ALARM 2 AUS |..
2. SETUP | ALARM 2 ON | ALARM 2 EIN |..
2. SETUP | ALL | Alles |..
2. SETUP | BAND | Bereich |..
2. SETUP | Chinese | Chinesisch |..
2. SETUP | CUR AL 1 | Stromalarm 1 |..
2. SETUP | CUR AL 2 | Stromalarm 2 |..
2. SETUP | CURRENT UNBAL | Schieflast |..
2. SETUP | D | Datum |..
2. SETUP | DELTA | DELTA | Dreieck |..
2. SETUP | DELTAWYE SYSTEM | Dreiecksys. |..
2. SETUP | disable | ausschalten | abschalten |..
2. SETUP | English | Englisch |..
2. SETUP | French | Französisch |..
2. SETUP | German | Deutsch |..
2. SETUP | GF | Erdschluss |..
2. SETUP | GFct | Erdschlussstrom CT |..
2. SETUP | GF SUM | Erdschluss SUM |..
2. SETUP | GF-INST | Erdschlusssofortauslösung |..
2. SETUP | GF-SD | Erdschluss-Kurzzeit |..
2. SETUP | GF-SD-IN | Erdschluss-Kurzzeit-Sofortausl. |..
2. SETUP | GROUP 0 | GRUPPE 0 |..
2. SETUP | GROUP 1 | GRUPPE 1 |..
2. SETUP | GROUP 2 | GRUPPE 2 |..
2. SETUP | GROUP 3 | GRUPPE 3 |..
2. SETUP | GROUP 4 | GRUPPE 4 |..
2. SETUP | GROUP 5 | GRUPPE 5 |..
2. SETUP | GROUP 6 | GRUPPE 6 |..
2. SETUP | H | Stunde |..
2. SETUP | INPUT 1 | EINGANG 1 |..
2. SETUP | INPUT 2 | EINGANG 2 |..
2. SETUP | INST | INST | Schnellauslösung |..
2. SETUP | INST FAULT | Sofortauslöser |..
2. SETUP | kW | KW |..
2. SETUP | LANGUAGE | Sprache |..
2. SETUP | long time | b-Kanal |..
2. SETUP | LONG TIME | Überlast LT |..
2. SETUP | M | Monat |..
2. SETUP | MANUAL | Hand / Manuell |..
2. SETUP | MODBUS ADDRESS | MODBUS ADRESSE |..
2. SETUP | MODBUS BAUDRATE | MODBUS BAUDRATE |..
2. SETUP | NEUTRAL POLE | NEUTRALLEITER |..
2. SETUP | not | nicht |..
2. SETUP | OFF | AUS |..
2. SETUP | OFF | out of | AUS |..
2. SETUP | OVER CUR | Überstrom |..
2. SETUP | Over Voltage | Überspannung |..
2. SETUP | overvoltage | Überspannung |..
2. SETUP | PASSWORD | Passwort |..
2. SETUP | PH-N | Neutralleiter |..
2. SETUP | PH-PH | PHase-Phase |..
2. SETUP | PICKUP | Einstellung |..
2. SETUP | POWER DIR | POWER DIR |..
2. SETUP | Power Reversal | Rückspannung |..
2. SETUP | PROFIBUS ADDRESS | PROFIBUS ADRESSE |..
2. SETUP | PROT REL | Schutzrelais |..
2. SETUP | PT CONN | TRAFO VERBINDUNG |..
2. SETUP | PT VOLTAGE | TRAFO SPANNUNG |..
2. SETUP | PWR DMD INTERVAL | PWR DMT INTERVALL |
2. SETUP | range | Bereich |..
2. SETUP | RE INST | Reduzierte Sofortauslösung |..
2. SETUP | REDUCED INST | reduzierter Sofortauslöser |..
2. SETUP | RELAY 1 | RELAIS 1 |..
(Chapter 2.3)
2. SETUP | RELAY 2 | RELAIS 2 |..
2. SETUP | S | Sekunde |..
2. SETUP | SET DATE | gesetztes Datum |..
2. SETUP | SET TIME | gesetzte Zeit |..
2. SETUP | SHORT TIME | Kurzschluss SD |..
2. SETUP | slope | Flanke | Steigung |..
2. SETUP | Spanish | Spanisch |..
2. SETUP | SD | Kurzzeit |..
2. SETUP | SD-INST | SD-INST | Kurzzeit-Sofortauslös. |..
2. SETUP | TRIP | AUSGELÖST |..
2. SETUP | UNDER VOLTAGE | Unterspannung |..
2. SETUP | undervoltage | Unterspannung |..
2. SETUP | VOLTAGE UNBAL | Schieflast | Asymetria
napięć
2. SETUP | WAVEFORM CAPTURE | Kurvenformerfassung
2. SETUP | WYE | WYE | Stern |..
2. SETUP | x CT | x CT |..
2. SETUP | x In | x In |..
2. SETUP | x Ir | x Ir |..
2. SETUP | Y | Jahr |..
2. SETUP | ZERO TRIP | Kurzzeitauslösung |..
2. SETUP | ZONE SEL INTLK | Zonenselektivität (ZSI) |..
2. SETUP | ZSI SD | Zonenselektivität (ZSI) Kurzzeit |..
-----------------------------------------------------------------
3. METER | active power | Wirkleistung |..
3. METER | apparent power | Scheinleistung |..
3. METER | APPR PWR | Scheinleistung |..
3. METER | ENERGY | ENERGIE |..
3. METER | FREQ | FREQ (Hz) |..
3. METER | PEAK | Scheitelwert |..
3. METER | PHA | L1 |..
3. METER | PHB | L2 |..
3. METER | PHC | L3 |..
3. METER | PRESET | Voreinstellung |..
3. METER | PWR DMND | Energiebedarf |..
3. METER | PWR FACT | POWER FACT |..
3. METER | REAC PWR | Blindleistung |..
3. METER | reactive power | Blindleistung |..
3. METER | REAL PWR | Wirkleistung |..
3. METER | TEMP | Temperatur |..
3. METER | TOTAL | TOTAL | Gesamt |..
3. METER | VOLTAGE | Spannung |..
-----------------------------------------------------------------
4. STATUS | BAUD RATE | Baudrate |..
4. STATUS | BREAKER | Leistungsschalter |..
4. STATUS | BREAKER STATUS | Schalter Ststus |..
4. STATUS | BUILD | Aufbau |..
4. STATUS | closed | geschlossen |..
4. STATUS | COMM SETTING | COMM Einstellung |..
4. STATUS | DLY | DLV |..
4. STATUS | ERROR STATUS | Fehler Status |..
4. STATUS | even | sogar |..
4. STATUS | EVEN | Vorfall |..
4. STATUS | I | sofort |..
4. STATUS | LT | Langzeit ||..
4. STATUS | NONE | NICHT |..
4. STATUS | OPEN | offen |..
4. STATUS | PARITY | Gleichheit |..
4. STATUS | PICKUP STATUS | EINSTELLUNG STATUS |..
4. STATUS | PU | Pickup |..
4. STATUS | RESET | Rücksetzen |..
4. STATUS | reset | zurückführen |..
4. STATUS | SETTING STATUS | EINSTELLUNG STATUS |..
4. STATUS | SOFTWARE | Software |..
4. STATUS | TRIP STATUS | Auslösungstatus |..
4. STATUS | TRIPPED | Ausgelöst |..
4. STATUS | VERSION | Ausführung |..
-----------------------------------------------------------------
TRIP UNIT
BREAKER ME10
5. EVENTS | A |..
5. EVENTS | B |..
5. EVENTS | C |..
5. EVENTS | COM FAULT | Komunikationsfehler |..
5. EVENTS | COUNT | Zahl |..
5. EVENTS | CU TRIP | Stromauslösung |..
5. EVENTS | DATE | Datum |..
5. EVENTS | EVENT 0 | Vorfall 0 |..
5. EVENTS | EVENT 1 | Vorfall 1 |..
5. EVENTS | EVENT 2 | Vorfall 2 |..
5. EVENTS | EVENT 3 | Vorfall 3 |..
5. EVENTS | EVENT 4 | Vorfall 4 |..
5. EVENTS | EVENT 5 | Vorfall 5 |..
5. EVENTS | EVENT 6 | Vorfall 6 |..
5. EVENTS | EVENT 7 | Vorfall 7 |..
5. EVENTS | EVENT 8 | Vorfall 8 |..
5. EVENTS | EVENT 9 | Vorfall 9 |..
5. EVENTS | GFct TRIP |..
5. EVENTS | GF SUM TRIP | Erdschlussauslösung |..
5. EVENTS | INST TRIP | Sofortauslösung |..
5. EVENTS | LT TRIP | Langzeitauslösung |..
5. EVENTS | ODD | einzeln |..
5. EVENTS | OV TRIP | Überspannungsauslösung |..
5. EVENTS | PHASE | Phase |..
5. EVENTS | PR TRIP | Rückspannungsauslösung |..
5. EVENTS | SHNT1 TRIP | Arbeitsstromauslösung 1 |..
5. EVENTS | SHNT2 TRIP | Arbeitsstromauslösung 2 |..
5. EVENTS | SD TRIP | Kurzzeitauslösung |..
5. EVENTS | TIME | Zeit |..
5. EVENTS | UV TRIP | Unterspannungsauslösung |..
5. EVENTS | UVR 2 TRIP | Unterspannungsauslösung |..
5. EVENTS | UVR TRIP | Unterspannungsauslösung |..
5. EVENTS | VU TRIP | Unsym.Spannungsauslösung |..
5. EVENTS | WATCHDOG | Überwachung |..
2
.3
2-33

Advertisement

loading